SERIE 2
I Rødding IF er vi glade for at byde dig velkommen, til vores breddeklub.
Vi er en stor drengegruppe, som træner 2 gange i ugen.
Aldersgruppen er bred, men her er plads til alle. Lige nu har vi både et serie 5 og serie 2 hold.
Vi spiller for at vinde, men går også op i det sociale og store fællesskab.
Holdets stab
Spillerliste
Anco Neef
Anders Bak Østergaard
Andreas Iversen
Asger Juhl Jacobsen
Benjamin Bøgen
Bornface Bwalya
Calle Mittag
Christian Hansen
Christian Egeskov Thomsen
Christoffer Gejl Mittag
Elias Jensen
Frederik Zeberg
Hielke van de Belt
Jacob Gejl
Jacob Kynde
Jannik Eskerod Sørensen
Jesper Christensen
Jonas Jensen
Jonas Asmussen
Jonas Gejl
Jonas Lei Bruun
Lars Kynde
Mads Jensen
Mads Bruhn
Magnus Nissum
Marcus Hansen
Marius Conradsen
Martin Hansen
Martin Muurholm Nissen
Mathias Schoubye
Mathias Klausen
Mathias Kjær
Mikkel Olesen
Mikkel Berg
Moses Aol
Nicolai Dalum
Nikolaj (Stik) Brændekilde
Oliver Fuchs Jørgensen
Peter Bruun
Rasmus Dalum
Rasmus Frahm Ingversen
Simon Carstensen
Simon Hundstrup
Søren Carstensen
Thobias Kirkegaard Andersen
Toke Hesselberg
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 3 - Efterår 2025 • Pulje 46
Kampe
14
14
Mål
32
32
Højde Gns.
92 cm
92 cm
Alder Gns.
21 år
21 år
Gule kort
10
10
Røde kort
2
2
Seneste form
V
Rødding IF
Føvling/Stenderup UI
5-1
V
Sdr. Hygum B
Rødding IF
2-4
T
Rødding IF
Bramming B (1)
1-2
V
Rødding IF
Christiansfeld IF
2-1
V
Vamdrup IF
Rødding IF
0-2
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 164
Kampe
10
10
Mål
26
26
Højde Gns.
121 cm
121 cm
Alder Gns.
21 år
21 år
Gule kort
8
8
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Gredstedbro B (1)
Rødding IF
2-3
V
Brørup GF
Rødding IF
2-4
U
Rødding IF
Sdr. Hygum B
4-4
T
Rødding IF
Fole IF
2-5
V
Skodborg IF
Rødding IF
1-6
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2025 • Pulje 46
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Bak Østergaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bastian Bechmann Schultz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bornface Bwalya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Calle Mittag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Hansen | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Zeberg | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|
Jacob Gejl | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Kynde | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Asmussen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Gejl | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
Jonas Lei Bruun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lars Kynde | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bruhn | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Conradsen | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Martin Hansen | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
Mathias Kjær | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Olesen | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Moses Aol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Frahm Ingversen | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Carstensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Carstensen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thobias Kirkegaard Andersen | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Toke Hesselberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2025 • Pulje 164
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anco Neef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Iversen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asger Juhl Jacobsen | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Bastian Bechmann Schultz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Bøgen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Bornface Bwalya | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Hansen | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Egeskov Thomsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jacob Gejl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jannik Eskerod Sørensen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Asmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonas Lei Bruun | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bruhn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Jensen | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Hansen | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Klausen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Schoubye | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Olesen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Moses Aol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Dalum | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolaj (Stik) Brændekilde | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Fuchs Jørgensen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Bruun | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Dalum | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Simon Carstensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Hundstrup | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Søren Carstensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Toke Hesselberg | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |

