SERIE 3
I Rødding IF er vi glade for at byde dig velkommen, til vores breddeklub.
Vi er en stor drengegruppe, som træner 2 gange i ugen.
Aldersgruppen er bred, men her er plads til alle. Lige nu har vi både et serie 5 og serie 2 hold.
Vi spiller for at vinde, men går også op i det sociale og store fællesskab.
Holdets stab
Spillerliste
Simon Carstensen
Calle Mittag
Benjamin Bøgen
Jakob Uhd
Anco Neef
Rasmus Dalum
Mikkel Olesen
Thobias Kirkegaard Andersen
Carsten Bech Jessen
Jacob Agerlund Ravn
Hjalte Bech Jessen
Tony Hassig Christensen
Christian Hansen
Kasper Hofer Østergård
Marius Conradsen
Simon Hundstrup
Bjørn Markworth
Jesper Christensen
Jonas Lei Bruun
Nicolai Dalum
Marcus Hansen
Marcus Kærsaa
Jacob Kynde
Mikkel Berg
Lars Kynde
Jonas Toft Møller
Andreas Iversen
Søren Carstensen
Emil Sørensen
Jannik Eskerod Sørensen
Magnus Fischer
Mathias Gejl Kjær
Jeppe Thøgersen
Martin Hansen
Rune Schmidt Søndergård
Jonas Jensen
Martin Muurholm Nissen
Peter Bruun
Jonas Asmussen
Mads Bruhn
Jonas Gejl
Mathias Kjær
Kasper Bruun
Rasmus Frahm Ingversen
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 46
Kampe
11
11
Mål
27
27
Alder Gns.
22 år
22 år
Gule kort
4
4
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Føvling/Stenderup UI
Rødding IF
0-2
T
Rødding IF
Vejen SF
1-6
U
Esbjerg fB (2)
Rødding IF
3-3
V
Rødding IF
Visby IF
3-0
U
Rødding IF
Bramming B
1-1
Holdstatistik - genereltHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 156
Kampe
7
7
Mål
29
29
Alder Gns.
23 år
23 år
Gule kort
0
0
Røde kort
1
1
Seneste form
T
Fole IF
Rødding IF
4-2
V
Rødding IF
Vojens BI
3-0
V
Rødding IF
Nustrup UF
4-3
V
Sdr. Hygum B
Rødding IF
2-5
V
Rødding IF
Sommersted IF
4-1
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 3 - Efterår 2026 • Pulje 46
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Benjamin Bøgen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bjørn Markworth | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Calle Mittag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sørensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Kynde | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Uhd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Asmussen | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Gejl | 11 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Lei Bruun | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Bruun | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Lars Kynde | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bruhn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Hansen | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Kærsaa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marius Conradsen | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Hansen | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
|
Mathias Gejl Kjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Kjær | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Frahm Ingversen | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rune Schmidt Søndergård | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Carstensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Carstensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thobias Kirkegaard Andersen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereHerrer Serie 5 11:11/9:9 - Efterår 2026 • Pulje 156
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anco Neef | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Iversen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Benjamin Bøgen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
Calle Mittag | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carsten Bech Jessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Hjalte Bech Jessen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ibrahim Dawi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jacob Agerlund Ravn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jakob Uhd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Thøgersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jesper Christensen | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Asmussen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Jensen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Lei Bruun | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Bruun | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Hofer Østergård | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bruhn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Fischer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Nissum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Hansen | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Martin Muurholm Nissen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Gejl Kjær | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Olesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicolai Dalum | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Bruun | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Dalum | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Carstensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Hundstrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Carstensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thobias Kirkegaard Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tony Hassig Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

